Спешим порадовать вас хорошей новостью!
Один из наших партнеров проводит программу супер скидок для всех русскоговорящих клиентов.
На Апрель и Май — скидка на весь флот в Хорватии и Турции составляет 40%!!!
На Июнь — скидка на весь флот в Хорватии и Турции составляет 30!!!
Кроме этого вы можете выбрать любой ADD-ON (дополнительные опции) из списка в эквиваленте 100 евро!
— Performance Pack
— Сетка на леера
— Дополнительные простыни и полотенца
— Доска paddle board
— Каяк
— Надувные Donut для купания (2 шт.)
— Пляжные полотенца (2 шт.)
Ниже вы можете ознакомиться со всеми доступными промо вариантами и ценами. Для уточнения доступности выбранного варианта и расчета окончательной цены, просьба отправить запрос.
Также более подробно о яхтах (кол-во кают, год выпуска) вы можете посмотреть кликнув на картинку под списком (цены на картинке указаны стандартные, без учета скидок, все скидки в таблице).
Турция
01.04 — 25.04 Старая цена/Новая цена |
25.04 — 09.05 Старая цена/Новая цена |
09.05 — 30.05 Старая цена/Новая цена |
30.05 — 27.06 Старая цена/Новая цена |
Узнать подробности |
|
LAGOON 52 | 7.000/4.200 | 11.500/6.900 | 11.000/6.600 | 11.200/7.840 | Запрос |
LAGOON 400-S2 | 2.760/1.656 | 4.630/2.778 | 4.450/2.670 | 4.400/3.080 | Запрос |
HANSE 575 | 3.090/1.854 | 6.110/3.666 | 5.400/3.240 | 5.810/4.067 | Запрос |
JEANNEAU Performance 53 | 2.380/1.428 | 4.700/2.820 | 4.150/2.490 | 4.470/3.129 | Запрос |
JEANNEAU 509 | 2.160/1.296 | 4.270/2.562 | 3.770/2.262 | 4.060/2.842 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 50 | 1.910/1.146 | 3.950/2.370 | 3.490/2.094 | 3.750/2.625 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 48 | 2.040/1.224 | 4.110/2.466 | 3.630/2.178 | 3.910/2.737 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 49 | 1.700/1.020 | 3.590/2.154 | 3.190/1.914 | 3.410/2.387 | Запрос |
BAVARIA 46 NEW | 1.590/954 | 3.260/1.956 | 2.890/1.734 | 3.100/2.170 | Запрос |
BAVARIA 46 | 1.270/762 | 2.470/1.482 | 2.190/1.314 | 2.350/1.645 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 45 | 1.480/888 | 2.940/1.764 | 2.600/1.560 | 2.790/1.953 | Запрос |
BAVARIA 45 | 1.440/864 | 2.850/1.530 | 2.520/1.512 | 2.710/1.897 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 439 | 1.360/816 | 2.700/1.620 | 2.390/1.434 | 2.570/1.799 | Запрос |
BENETEAU Cyclades 43.4 | 1.230/738 | 2.420/1.452 | 2.140/1.284 | 2.300/1.610 | Запрос |
HANSE 630e S | 3.000/1.800 | 5.500/3.300 | 4.950/2.970 | 5.240/3.668 | Запрос |
JEANNEAU 57 S | 3.090/1.854 | 6.110/3.666 | 5.400/3.240 | 5.810/4.067 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 49 DS | 1.700/1.020 | 3.590/2.154 | 3.190/1.914 | 3.410/2.387 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 473 | 1.270/762 | 2.470/1.482 | 2.190/1.314 | 2.350/1.645 | Запрос |
BAVARIA 42 | 940/564 | 2.290/1.374 | 1.900/1.140 | 2.180/1.526 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 36i | 750/450 | 1.890/1.134 | 1.500/900 | 1.800/1.260 | Запрос |
Хорватия. Апрель, Май.
01.04 — 25.04 Цена Старая/Новая |
25.04 — 09.05 Цена Старая/Новая |
09.05 — 23.05 Цена Старая/Новая |
23.05 — 30.05 Цена Старая/Новая |
Узнать подробности |
|
LAGOON 450 | 2.710/1.626 | 3.310/1.986 | 3.740/2.244 | 4.680/2.808 | Запрос |
LAGOON 400-S2 | 2.210/1.326 | 2.700/1.620 | 3.070/1.842 | 3.840/2.304 | Запрос |
LAGOON 400 | 2.090/1.854 | 2.550/1.530 | 2.870/1.722 | 3.590/2.154 | Запрос |
LAGOON 39 | 2.210/1.326 | 2.700/1.620 | 3.070/1.842 | 3.840/2.304 | Запрос |
HANSE 575 | 3.320/1.992 | 4.060/2.436 | 4.600/2.760 | 5.750/3.450 | Запрос |
JEANNEAU Performance 53 | 2.550/1.530 | 3.110/1.866 | 3.520/2.112 | 4.400/2.640 | Запрос |
JEANNEAU Performance 53 | 2.550/1.530 | 3.110/1.866 | 3.520/2.112 | 4.400/2.640 | Запрос |
JEANNEAU SUN ODYSSEY 509 | 2.310/1.386 | 2.830/1.698 | 3.200/1.920 | 4.000/2.400 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 50 | 2.090/1.254 | 2.550/1.530 | 2.880/1.728 | 3.600/2.160 | Запрос |
OCEANIS 60 | 3.490/2.094 | 4.260/2.556 | 4.830/2.898 | 6.040/3.624 | Запрос |
HANSE 575 | 3.320/1.992 | 4.060/2.436 | 4.600/2.760 | 5.750/3.450 | Запрос |
JEANNEAU 57 | 3.320/1.992 | 4.060/2.436 | 4.600/2.760 | 5.750/3.450 | Запрос |
JEANNEAU 57 | 3.000/1.800 | 3.650/2.190 | 4.140/2.484 | 5.180/3.108 | Запрос |
OCEANIS 55 | 2.600/1.560 | 3.170/1.902 | 3.580/2.148 | 4.480/2.688 | Запрос |
HANSE 545 | 2.520/1.512 | 3.080/1.848 | 3.480/2.088 | 4.350/2.610 | Запрос |
HANSE 540 | 2.470/1.482 | 3.010/1.806 | 3.390/2.034 | 4.240/2.544 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 54 | 2.210/1.326 | 2.700/1.620 | 3.190/1.914 | 3.990/2.394 | Запрос |
BAVARIA 50 Cruiser | 1.640/984 | 2.000/1.200 | 2.270/1.362 | 2.840/1.704 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 48 | 1.870/1.122 | 2.290/1.374 | 2.590/1.554 | 3.230/1.938 | Запрос |
JEANNEAU SUN ODYSSEY 509 | 2.460/1.476 | 2.980/1.788 | 3.230/1.938 | 4.000/2.400 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 49i | 1.660/996 | 2.020/1.212 | 2.290/1.374 | 2.860/1.710 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 48 | 1.870/1122 | 2.290/1.374 | 2.590/1.554 | 3.230/1.938 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 469 | 1.660/996 | 2.020/1.212 | 2.290/1.374 | 2.860/1.710 | Запрос |
BAVARIA 46 Cruiser | 1.540/924 | 1.880/1.128 | 2.130/1.278 | 2.660/1.596 | Запрос |
BAVARIA 46 Cruiser | 1.190/714 | 1.450/870 | 1.700/1.020 | 2.130/1.278 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 45 | 1.540/924 | 1.880/1.128 | 2.130/1.278 | 2.660/1.596 | Запрос |
BAVARIA 45 Cruiser | 1.470/882 | 1.790/1.074 | 2.020/1.212 | 2.530/1.518 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 439 | 1.430/858 | 1.750/1.050 | 1.970/1.182 | 2.460/1.476 | Запрос |
ELAN 434 Impression | 1.100/660 | 1.340/804 | 1.520/912 | 1.900/1.140 | Запрос |
BENETEAU Cyclades 43.4 | 1.200/720 | 1.460/876 | 1.660/996 | 2.070/1.242 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 43 | 1.280/768 | 1.560/936 | 1.760/1.056 | 2.200/1.320 | Запрос |
BAVARIA 46 Vision | 1.470/882 | 1.790/1.074 | 2.020/1.212 | 2.530/1.512 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 43 | 1.100/660 | 1.340/804 | 1.520/912 | 1.900/1.140 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 42i | 1.200/720 | 1.460/876 | 1.660/996 | 2.070/1.242 | Запрос |
BAVARIA 41 | 1.280/768 | 1.560/936 | 1.760/1.056 | 2.200/1.320 | Запрос |
OCEANIS 40 | 970/582 | 1.190/714 | 1.350/810 | 1.690/1.014 | Запрос |
BAVARIA 38 Cruiser | 910/546 | 1.110/666 | 1.230/738 | 1.540/924 | Запрос |
HANSE 370 | 930/558 | 1.130/678 | 1.280/768 | 1.600/960 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 36i | 970/582 | 1.190/714 | 1.220/732 | 1.520/912 | Запрос |
Хорватия. Июнь.
30.05 — 13.06 Старая цена/Новая цена |
13.06 — 20.06 Старая цена/Новая цена |
20.06 — 27.06 Старая цена/Новая цена |
Узнать подробности |
|
LAGOON 450 | 5.980/4.186 | 7.030/4.921 | 8.090/5.663 | Запрос |
LAGOON 400-S2 | 4.900/3.430 | 5.760/4.032 | 6.620/4.634 | Запрос |
LAGOON 400 | 4.590/3.213 | 5.400/3.780 | 6.210/4.347 | Запрос |
LAGOON 39 | 4.900/3.430 | 5.760/4.032 | 6.620/4.634 | Запрос |
HANSE 575 | 7.060/4.942 | 8.310/5.817 | 9.560/6.692 | Запрос |
JEANNEAU Performance 53 | 5.410/3.787 | 6.360/4.452 | 7.450/5.215 | Запрос |
JEANNEAU Performance 53 | 5.410/3.787 | 6.360/4.452 | 7.450/5.215 | Запрос |
JEANNEAU SUN ODYSSEY 509 | 5.000/3.500 | 5.880/4.116 | 6.830/4.781 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 50 | 4.590/3.213 | 5.400/3.780 | 6.210/4.347 | Запрос |
OCEANIS 60 | 7.410/5.187 | 8.730/6.111 | 10.040/7.028 | Запрос |
HANSE 575 | 7.060/4.942 | 8.310/5.817 | 9.560/6.692 | Запрос |
JEANNEAU 57 | 7.060/4.942 | 8.310/5.817 | 9.560/6.692 | Запрос |
JEANNEAU 57 | 6.350/4.445 | 7.480/5.236 | 8.600/6.020 | Запрос |
OCEANIS 55 | 5.710/3.997 | 6.720/4.704 | 7.740/5.418 | Запрос |
HANSE 545 | 5.540/3.878 | 6.520/4.564 | 7.510/5.257 | Запрос |
HANSE 540 | 5.400/3.780 | 6.350/4.445 | 7.330/5.131 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 54 | 5.040/3.528 | 5.930/4.151 | 7.040/4.928 | Запрос |
BAVARIA 50 Cruiser | 3.630/2.541 | 4.270/2.989 | 4.920/3.444 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 48 | 4.120/2.884 | 4.850/3.395 | 5.590/3.913 | Запрос |
JEANNEAU SUN ODYSSEY 509 | 4.950/3.465 | 5.800/4.060 | 6.600/4.620 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 49i | 3.660/2.562 | 4.300/3.010 | 4.950/3.444 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 48 | 4.120/2.884 | 4.850/3.395 | 5.590/3.913 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 469 | 3.660/2.562 | 4.300/3.010 | 4.950/3.444 | Запрос |
BAVARIA 46 Cruiser | 3.270/2.289 | 3.850/2.695 | 4.510/3.157 | Запрос |
BAVARIA 46 Cruiser | 2.800/1.960 | 3.290/2.303 | 3.840/2.688 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 45 | 3.270/2.289 | 3.850/2.695 | 4.510/3.157 | Запрос |
BAVARIA 45 Cruiser | 3.110/2.177 | 3.660/2.562 | 4.290/3.003 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 439 | 3.030/2.121 | 3.560/2.492 | 4.170/2.919 | Запрос |
ELAN 434 Impression | 2.430/1.701 | 2.860/2.002 | 3.300/2.310 | Запрос |
BENETEAU Cyclades 43.4 | 2.640/1.848 | 3.110/2.177 | 3.580/2.506 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 43 | 2.700/1.890 | 3.180/2.226 | 3.730/2.611 | Запрос |
BAVARIA 46 Vision | 3.110/2.177 | 3.660/2.562 | 4.290/3.003 | Запрос |
BENETEAU Oceanis 43 | 2.430/1.701 | 2.860/2.002 | 3.300/2.310 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 42i | 2.640/1.848 | 3.110/2.177 | 3.580/2.506 | Запрос |
BAVARIA 41 | 2.700/1.890 | 3.180/2.226 | 3.730/2.611 | Запрос |
OCEANIS 40 | 2.150/1.505 | 2.530/1.771 | 2.920/2.044 | Запрос |
BAVARIA 38 Cruiser | 1.970/1.379 | 2.320/1.624 | 2.690/1.883 | Запрос |
HANSE 370 | 2.040/1.428 | 2.400/1.680 | 2.770/1.939 | Запрос |
JEANNEAU Sun Odyssey 36i | 1.950/1.344 | 2.290/1.603 | 2.630/1.841 | Запрос |